Sorties
2022
Dates | Thèmes des sorties | Organisateur | Points | Délai |
Janvier | ||||
22 |
Soirée annuelle ANNULÉE Jahres Abend ABGESAGT |
Gilles Valiquer Gilles Valiquer |
200 | --.-- |
Février | ||||
Mars | ||||
01 |
Le comité Ausschuss |
200 | 20.02 | |
02 | Stamm | Gilles Valiquer | 50 | 28.02 |
Avril | ||||
06 | Stamm | Gilles Valiquer | 50 | 04.04 |
20 | Sortie Virages dans la Yaute | Gilles Valiquer | 100 | 14.04 |
Mai | ||||
04 | Stamm | Jean-Pierre Willa | 50 | APV |
Juin | ||||
01 | Stamm | Philippe Théodoloz | 50 | 30.05 |
06 au 10 | Sortie Italie (en remp de la OlomBerth) | Raphaël Chassot | 300 | 31.12 * |
13 | Sortie les Belvédères du Léman | Jean-Claude Francey | 100 | 01.06 |
23 | Sortie Grenouilles | Jean-Pierre Willa | 100 | APV |
30 | Sortie Fée verte | Philippe Théodoloz | 100 | 27.06 |
Juillet | ||||
04 au 07 |
Sortie Les vallées du Queyras COMPLET | Jean-Claude Francey | 300 | 01.03 |
06 |
Stamm |
Gilles Valiquer | 50 | 04.07 |
21 |
Sortie Polenta | Philippe Théodoloz | 100 | 18.07 |
28 |
Sortie les Lindarets | Jean-Pierre Willa | 100 | APV |
Août | ||||
03 | Stamm | Jean-Pierre Fiumelli | 50 | 30.07 |
10 | Sortie fondue en VS | Claude-Alain Moix | 100 | 03.08 |
26 | Sortie Aoste | Olivier Delez | 100 | ??.?? |
Septembre | ||||
07 | Stamm |
Jean-Claude
Francey |
50 | ??.?? |
13 | Sortie Gastro | Jean-Pierre Willa | 100 | APV |
27 au 30 | Sortie sur les traces des Templiers | Jean-Pierre Serex | 300 | 10.09 |
Octobre | ||||
05 | Stamm | Cherche organisateur | 50 | |
08 | Sortie Brisolée | Philippe Théodoloz | 100 | 04.10 |
Novembre | ||||
02 | Stamm | Jean-Pierre Serex | 50 | ??.?? |
Décembre | ||||
07 | Stamm | Le comité | 50 | 05.12 |
* En remplacement de la sortie OlomBerth : sortie Italie > COMPLET APV = Au Plus Vite |