Sorties
2026
| Dates | Thèmes des sorties | Organisateur | Points | Délai |
| Janvier | ||||
| Février | ||||
| 04 |
Le comité Ausschuss |
200 | 27.01 | |
| Mars | ||||
| 04 |
Gilles Valiquer |
50 | 02.03 | |
| Avril | ||||
| 01 | Stamm | James Risse | 50 | 28.03 |
| 16 | Sortie Dombes | Pascal Roduit | 100 | 10.04 |
| 29 mercredi | Sortie Kaeserberg, Changement date/jour | Dominique Ducrot | 100 | 20.04 |
| Mai | ||||
| 06 | Stamm | Pascal Roduit | 50 | 30.04 |
| 11 | Sortiel Malakoffs | Didier Clerc | 100 | 07.05 |
| 20 | Sortie Opinel | Pascal Roduit | 100 | 13.05 |
| Juin | ||||
| 03 | Stamm | Pascal Roduit | 50 | 28.05 |
|
07 au 13
|
Sortie Olombel | Philippe Theodoloz | 600 | 15.04 |
| 17 | Sortie Taquets | Pascal Roduit | 100 | 12.06 |
| Juillet | ||||
|
01 |
Stamm | Didier Clerc | 50 | 25.06 |
|
28 |
Sortie par monts et par Vaud | Didier Clerc | 100 | 24.07 |
| Août | ||||
| 05 | Stamm | James Risse | 50 | 30.07 |
| 13 | Sortie Fribourg | James Risse | 100 | 08.08 |
| 31 | Sortie Les Lindarets | Didier Clerc | 100 | 27.08 |
| Septembre | ||||
| 02 | Stamm | Pascal Roduit | 50 | 26.08 |
| 18 | Sortie Le Cerdon | Pascal Roduit | 100 | 14.09 |
| 24 | Sortie Les Croisettes | James Risse | 100 | 19.09 |
| 29 | Sortie Brisolée | Didier Cheseaux | 100 | 24.09 |
| Octobre | ||||
| 07 | Stamm | Didier Clerc | 50 | 03.10 |
| 13 | Sortie Filets Mignons | Didier Clerc | 100 | 08.10 |
| 27 | Sortie Fondue | Didier Clerc | 100 | 22.10 |
| Novembre | ||||
| 03 | Stamm !! Avancé au mardi 3 novembre !! | Pascal Roduit | 50 | 28.10 |
| 04 au 06 | Salon de la moto Milan | Didier Clerc | 300 | 13.02 |
| Décembre | ||||
| 02 | Stamm | Le comité | 50 | 30.11 |
|
APV = Au Plus Vite |
||||
