Challenge 2018
Classement final du challenge 2018
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIN Patrice | 1700 | 17157 | 100 | 13 | 18957 |
| 2 | VALIQUER Gilles | 1800 | 10506 | 300 | 16 | 12606 |
| 3 | FIUMELLI Jean-Pierre | 1650 | 10258 | 200 | 16 | 12108 |
| 4 | FRANCEY Jean-Claude | 1250 | 8166 | 0 | 10 | 9416 |
| 5 | STUCKI Daniel | 1550 | 5640 | 0 | 14 | 7190 |
| 6 | JOSS André | 500 | 5965 | 0 | 4 | 6465 |
| 7 | CHASSOT Raphaël | 1200 | 5101 | 100 | 10 | 6401 |
| 8 | CLERC Didier | 1450 | 4855 | 0 | 14 | 6305 |
| 9 | THEODOLOZ Philippe | 1250 | 4007 | 100 | 13 | 5357 |
| 10 | SEREX Jean-Pierre | 950 | 4247 | 100 | 8 | 5297 |
| 11 | SCHLAEFLI Hans | 850 | 4318 | 0 | 7 | 5168 |
| 12 | DUCROT Dominique | 850 | 3800 | 100 | 7 | 4750 |
| 13 | CLERC Lionel | 1150 | 3143 | 0 | 12 | 4293 |
| 14 | DROZ Thierry | 500 | 2443 | 0 | 3 | 2943 |
| 15 | WILLA Jean-Pierre | 900 | 1693 | 200 | 11 | 2793 |
| 16 | SCHMID Robert | 600 | 1979 | 100 | 6 | 2679 |
| 17 | GUISOLAN Olivier | 500 | 1941 | 0 | 4 | 2441 |
| 18 | CHAVAZ Roger | 750 | 1386 | 300 | 7 | 2436 |
| 19 | EBERLIN Christophe | 450 | 1957 | 0 | 3 | 2407 |
| 20 | AGU Jean-Pierre | 450 | 1920 | 0 | 3 | 2370 |
| 21 | MESOT Frédéric | 300 | 1932 | 0 | 3 | 2232 |
| 22 | MORO Orlando | 650 | 1579 | 0 | 7 | 2229 |
| 23 | FIUMELLI Hubert | 200 | 2018 | 0 | 1 | 2218 |
| 24 | GODINO Jean-Claude | 850 | 1354 | 0 | 8 | 2204 |
| 25 | GENOUD Isabelle | 850 | 1333 | 0 | 8 | 2183 |
| 26 | YENNI Serge | 200 | 1926 | 0 | 1 | 2126 |
| 27 | MAURON Eric | 750 | 910 | 300 | 7 | 1960 |
| 28 | STUCKI Vincent | 300 | 1622 | 0 | 2 | 1922 |
| 29 | GAMBINI Alec | 800 | 1020 | 0 | 7 | 1820 |
| 30 | RODUIT Pascal | 750 | 1017 | 0 | 8 | 1767 |
| 31 | WUILLOUD Christophe | 300 | 1204 | 0 | 3 | 1504 |
| 32 | CHOPARD Alain | 550 | 927 | 0 | 4 | 1477 |
| 33 | VINCENT Claude | 350 | 1022 | 0 | 4 | 1372 |
| 34 | CHAUVY Christian | 450 | 769 | 0 | 4 | 1219 |
| 35 | AMACHER Christian | 350 | 470 | 200 | 3 | 1020 |
| 36 | LUTHY Christian | 400 | 510 | 0 | 4 | 910 |
| 37 | DELEZ Olivier | 300 | 396 | 0 | 2 | 696 |
| 38 | PAHUD Thierry | 550 | 0 | 0 | 4 | 550 |
| 39 | SAVARY Jean-Paul | 300 | 154 | 0 | 2 | 454 |
| 40 | VERSTRAETE Claude | 100 | 300 | 0 | 1 | 400 |
| 41 | PERRILLAT-MONET Christian | 100 | 297 | 0 | 1 | 397 |
| 42 | CLERC Yann | 300 | 23 | 0 | 3 | 323 |
| 43 | FONTAINE Alexandre | 50 | 256 | 0 | 1 | 306 |
| 44 | RENAUT Vincent | 250 | 37 | 0 | 2 | 287 |
| 45 | FANKHAUSER Marc | 250 | 20 | 0 | 2 | 270 |
| 46 | ULRICH Laurent | 250 | 6 | 0 | 2 | 256 |
| 47 | KOLLER Leslie | 50 | 198 | 0 | 1 | 248 |
| 48 | BRUTSCH Gérard | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| CHESEAUX Didier | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| DELESSERT Jean-Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| FUHRER Charles | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| KUMMER Michel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| MAEDER Nicolas | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| MISCHLER Cédric | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| MÜNGER Roland | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| PIGNY Pascal | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| UCCELLI Christophe | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| VINCENT Didier | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| VUYET Eric | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| 49 | BRULHART André | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| LEFEVRE Daniel | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| SCHILLING Carine | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
