Challenge 2025
État au 20.12.2025
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERC Didier | 4150 | 608 | 1000 | 21 | 5758 |
| 2 | CLERC Lionel | 3000 | 452 | 0 | 10 | 3452 |
| 3 | RODUIT Pascal | 1700 | 315 | 800 | 21 | 2815 |
| 4 | FRANCEY Jean-Claude | 1950 | 327 | 100 | 18 | 2377 |
| 5 | VALIQUER Gilles | 1100 | 181 | 600 | 12 | 1881 |
| 6 | THEODOLOZ Philippe | 1000 | 228 | 500 | 6 | 1728 |
| 7 | FIUMELLI Jean-Pierre | 1400 | 259 | 0 | 17 | 1659 |
| 8 | DUCROT Dominique | 1400 | 159 | 0 | 18 | 1559 |
| 9 | RISSE James | 900 | 122 | 500 | 11 | 1522 |
| 10 | GUISOLAN Olivier | 1100 | 188 | 0 | 8 | 1288 |
| 11 | EBERLIN Christophe | 1000 | 3 | 100 | 17 | 1103 |
| 12 | CHESEAUX Didier | 800 | 193 | 100 | 4 | 1093 |
| 13 | MESOT Frédéric | 950 | 123 | 0 | 5 | 1073 |
| 14 | GODINO Jean-Claude | 850 | 152 | 0 | 6 | 1002 |
| 15 | MORO Orlando | 850 | 105 | 0 | 10 | 955 |
| 16 | LUTHY Christian | 900 | 17 | 0 | 14 | 917 |
| 17 | HITZ Jean-Pierre | 900 | 2 | 0 | 15 | 902 |
| 18 | TOMBET Georges | 900 | 0 | 0 | 18 | 900 |
| 19 | SCHMID Robert | 650 | 135 | 100 | 9 | 885 |
| 20 | EVEQUOZ Philippe | 700 | 175 | 0 | 8 | 875 |
| 21 | VOIDE Thierry | 700 | 173 | 0 | 3 | 873 |
| 22 | HECKEN Gérald | 750 | 106 | 0 | 7 | 856 |
| 23 | CHASSOT Raphaël | 750 | 102 | 0 | 5 | 852 |
| 24 | VINCENT Claude | 600 | 165 | 0 | 9 | 765 |
| 25 | GUISOLAN Jean-Jacques | 600 | 146 | 0 | 2 | 746 |
| 26 | AGU Jean-Pierre | 600 | 77 | 0 | 2 | 677 |
| 27 | SEREX Jean-Pierre | 550 | 101 | 0 | 7 | 651 |
| 28 | PIGNY Pascal | 600 | 30 | 0 | 9 | 630 |
| 29 | PECLARD Rémy | 600 | 24 | 0 | 9 | 624 |
| 30 | DROZ Thierry | 500 | 98 | 0 | 1 | 598 |
| 31 | DIEZ Angel | 500 | 0 | 0 | 10 | 500 |
| 32 | GENOUD Isabelle | 450 | 45 | 0 | 4 | 495 |
| 33 | FONTAINE Alexandre | 400 | 93 | 0 | 5 | 493 |
| 34 | JOSS André | 400 | 73 | 0 | 3 | 473 |
| 35 | TURIN Matthieu | 400 | 13 | 0 | 3 | 413 |
| 36 | SHEPPARD Olivier | 350 | 0 | 0 | 4 | 350 |
| 37 | DELEZ Olivier | 300 | 27 | 0 | 2 | 327 |
| 38 | DUDAN André | 300 | 27 | 0 | 2 | 327 |
| 39 | PYTHON Christian | 300 | 11 | 0 | 3 | 311 |
| 40 | BRUTSCH Gérard | 300 | 0 | 0 | 6 | 300 |
| 41 | DELESSERT Jean-Daniel | 300 | 0 | 0 | 2 | 300 |
| 42 | MAURON Eric | 200 | 0 | 100 | 1 | 300 |
| 43 | RAIMONDI Marc | 300 | 0 | 0 | 2 | 300 |
| 44 | STUCKI Daniel | 200 | 0 | 100 | 1 | 300 |
| 45 | VUYET Eric | 300 | 0 | 0 | 6 | 300 |
| 46 | SCHUCAN Fadri | 200 | 56 | 0 | 2 | 256 |
| 47 | JACQUIER Jean-Pierre | 250 | 0 | 0 | 5 | 250 |
| 48 | MADER Nicolas | 250 | 0 | 0 | 5 | 250 |
| 49 | SCHLAEFLI Hans | 200 | 49 | 0 | 2 | 249 |
| 50 | WAEBER Daniel | 200 | 37 | 0 | 2 | 237 |
| 51 | BOSSY Jean-Daniel | 200 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 52 | GLASSEY Gilbert | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 53 | KUMMER Michel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 54 | SCHILLING Carine | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 55 | VACHER Philippe | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 56 | PAHUD Thierry | 150 | 19 | 0 | 2 | 169 |
| 57 | MERMOUD Jean-François | 150 | 16 | 0 | 2 | 166 |
| 58 | LEFEVRE Daniel | 150 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| 59 | GERMANIER Gérald | 100 | 36 | 0 | 1 | 136 |
| 60 | FIUMELLI Hubert | 100 | 31 | 0 | 1 | 131 |
| 61 | DROMPT Michel | 100 | 17 | 0 | 1 | 117 |
| 62 | WILLA Jean-Pierre | 100 | 13 | 0 | 1 | 113 |
| 63 | UCCELLI Christophe | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 64 | YENNI Serge | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 65 | BRANCHAT Olivier | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 66 | CALAZA Joël | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 67 | RINOLFI Christian | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 68 | SAVARY Jean-Paul | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
