Historique
Créé le 5 février 1981 à Carouge (GE), le club compte à ce jour
173 membres établis dans 10 cantons.
La vocation nationale du club fut confirmée dès le début et actuellement,
les membres sont répartis de la façon suivante :
Membres | Actifs | Passifs | Donateurs | D'Honneur | Total |
ARGOVIE | 1 | ||||
BERNE | 6 | 1 | |||
BÂLE | 3 | 1 | |||
FRIBOURG | 4 | 3 | |||
GENÈVE | 74 | 5 | 14 | 7 | |
NEUCHÂTEL | 2 | 1 | |||
TESSIN | 1 | ||||
VAUD | 23 | 1 | 3 | ||
VALAIS | 17 | 1 | 4 | ||
ZURICH | 1 | ||||
BILAN | 132 | 8 | 24 | 9 | 173 |
Buts
Ce sont le resserrement des liens entre motards policiers et civils, la défense des intérêts du sport et du tourisme motocyclistes ainsi que le perfectionnement à la conduite pour une plus grande sécurité.