Historique
Créé le 5 février 1981 à Carouge (GE), le club compte à ce jour
152 membres établis dans 9 cantons.
La vocation nationale du club fut confirmée dès le début et actuellement,
les membres sont répartis de la façon suivante :
| Membres | Actifs | Passifs | Donateurs | D'Honneur | Total |
| ARGOVIE | 1 | ||||
| BERNE | 5 | 1 | |||
| BÂLE | 2 | 1 | |||
| FRIBOURG | 3 | 3 | |||
| GENÈVE | 65 | 7 | 14 | 7 | |
| NEUCHÂTEL | 0 | 1 | |||
| VAUD | 19 | 1 | 3 | ||
| VALAIS | 15 | 3 | |||
| ZURICH | 1 | ||||
| BILAN | 111 | 9 | 23 | 9 | 152 |
Buts
Ce sont le resserrement des liens entre motards policiers et civils, la défense des intérêts du sport et du tourisme motocyclistes ainsi que le perfectionnement à la conduite pour une plus grande sécurité.
