Challenge 2019
État au 05.12.2019
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEODOLOZ Philippe | 1850 | 6785 | 200 | 20 | 8835 |
| 2 | SEREX Jean-Pierre | 1400 | 7150 | 200 | 14 | 8750 |
| 3 | FRANCEY Jean-Claude | 1500 | 6626 | 0 | 13 | 8126 |
| 4 | CHASSOT Raphaël | 1150 | 5873 | 100 | 9 | 7123 |
| 5 | WILLA Jean-Pierre | 1750 | 5091 | 100 | 18 | 6941 |
| 6 | DUCROT Dominique | 1100 | 5673 | 0 | 10 | 6773 |
| 7 | FIUMELLI Jean-Pierre | 1550 | 4549 | 100 | 16 | 6199 |
| 8 | CLERC Didier | 1600 | 4572 | 0 | 17 | 6172 |
| 9 | SCHLAEFLI Hans | 900 | 5120 | 0 | 7 | 6020 |
| 10 | CLERC Lionel | 1400 | 4341 | 100 | 14 | 5841 |
| 11 | VALIQUER Gilles | 1150 | 4304 | 300 | 12 | 5754 |
| 12 | DELEZ Olivier | 800 | 3705 | 100 | 6 | 4605 |
| 13 | GUISOLAN Olivier | 800 | 3336 | 0 | 7 | 4136 |
| 14 | EBERLIN Christophe | 700 | 3138 | 0 | 6 | 3838 |
| 15 | RAPIN Patrice | 700 | 2705 | 0 | 5 | 3405 |
| 16 | VINCENT Claude | 1050 | 2216 | 0 | 12 | 3266 |
| 17 | DROZ Thierry | 500 | 2656 | 100 | 3 | 3256 |
| 18 | STUCKI Daniel | 1000 | 2162 | 0 | 9 | 3162 |
| 19 | GODINO Jean-Claude | 1000 | 2112 | 0 | 10 | 3112 |
| 20 | YENNI Serge | 400 | 2542 | 0 | 4 | 2942 |
| 21 | GOBAT Serge | 900 | 1846 | 0 | 9 | 2746 |
| 22 | CHAVAZ Roger | 850 | 1323 | 300 | 9 | 2473 |
| 23 | RODUIT Pascal | 750 | 1192 | 0 | 9 | 1942 |
| 24 | MOIX Claude-Alain | 500 | 1350 | 0 | 5 | 1850 |
| 25 | GENOUD Isabelle | 650 | 988 | 0 | 8 | 1638 |
| 26 | CLERC Yann | 800 | 793 | 0 | 9 | 1593 |
| 27 | WUILLOUD Christophe | 500 | 1019 | 0 | 4 | 1519 |
| 28 | ULRICH Laurent | 600 | 833 | 0 | 6 | 1433 |
| 29 | STUCKI Vincent | 300 | 995 | 0 | 2 | 1295 |
| 30 | SCHMID Roby | 350 | 761 | 100 | 5 | 1211 |
| 31 | AMACHER Christian | 450 | 475 | 200 | 4 | 1125 |
| 32 | MORO Orlando | 350 | 501 | 0 | 3 | 851 |
| 33 | CHAUVY Christian | 400 | 341 | 0 | 3 | 741 |
| 34 | CHOPARD Alain | 350 | 288 | 100 | 3 | 738 |
| 35 | MAURON Eric | 400 | 306 | 0 | 3 | 706 |
| 36 | PIGNY Pascal | 300 | 383 | 0 | 2 | 683 |
| 37 | TOBLER René | 100 | 550 | 0 | 1 | 650 |
| 38 | LUTHY Christian | 300 | 280 | 0 | 2 | 580 |
| 39 | AGU Jean-Pierre | 350 | 158 | 0 | 3 | 508 |
| 40 | FIVAZ Alain | 300 | 155 | 0 | 2 | 455 |
| 41 | LUCIDI Amedeo | 100 | 313 | 0 | 1 | 413 |
| 42 | TURIN Matthieu | 100 | 260 | 0 | 1 | 360 |
| 43 | VACHER Philippe | 100 | 260 | 0 | 1 | 360 |
| 44 | VOIDE Thierry | 100 | 247 | 0 | 1 | 347 |
| 45 | VERSTRAETE Claude | 100 | 231 | 0 | 1 | 331 |
| 46 | CHESEAUX Didier | 100 | 226 | 0 | 1 | 326 |
| 47 | DUDAN André | 100 | 210 | 0 | 1 | 310 |
| 48 | LUY Frédéric | 100 | 205 | 0 | 1 | 305 |
| 49 | MERCANTON Jean-Bernard | 300 | 0 | 0 | 2 | 300 |
| 50 | DROMPT Michel | 150 | 135 | 0 | 2 | 285 |
| 51 | MESOT Frédéric | 250 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| 52 | MISCHLER Cédric | 200 | 37 | 0 | 1 | 237 |
| 53 | PECLARD Rémy | 200 | 37 | 0 | 1 | 237 |
| 54 | SUN Shing-Chi | 200 | 28 | 0 | 1 | 228 |
| 55 | RENAUT Vincent | 200 | 22 | 0 | 1 | 222 |
| 56 | BRUTSCH Gérard | 200 | 21 | 0 | 1 | 221 |
| 57 | MADER Nicolas | 200 | 21 | 0 | 1 | 221 |
| 58 | RODRIGUEZ Raoul | 200 | 19 | 0 | 1 | 219 |
| 59 | CHESAUX Marlyse | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 60 | DELESSERT Jean-Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 61 | GAMBINI Alec | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 62 | JOSS André | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 63 | SAVARY Jean-Paul | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 64 | SHEPPARD Olivier | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 65 | PAHUD Thierry | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 66 | SCHILLING Carine | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 67 | LEFEVRE Daniel | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
