Challenge 2026
État au 21.07.2026
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODUIT Pascal | 1550 | 322 | 500 | 11 | 2372 |
| 2 | CLERC Didier | 1500 | 270 | 300 | 11 | 2070 |
| 3 | FRANCEY Jean-Claude | 1450 | 308 | 0 | 9 | 1758 |
| 4 | DUCROT Dominique | 1300 | 251 | 100 | 7 | 1651 |
| 5 | THEODOLOZ Philippe | 900 | 192 | 400 | 2 | 1492 |
| 6 | CLERC Lionel | 1200 | 158 | 0 | 7 | 1358 |
| 7 | GODINO Jean-Claude | 1100 | 228 | 0 | 4 | 1328 |
| 8 | CHASSOT Raphaël | 900 | 171 | 0 | 2 | 1071 |
| 9 | AGU Jean-Pierre | 800 | 105 | 0 | 2 | 905 |
| 10 | VOIDE Thierry | 700 | 169 | 0 | 1 | 869 |
| 11 | VALIQUER Gilles | 550 | 101 | 200 | 6 | 851 |
| 12 | SCHMID Robert | 650 | 120 | 0 | 7 | 770 |
| 13 | FONTAINE Alexandre | 600 | 101 | 0 | 6 | 701 |
| 14 | GUISOLAN Olivier | 550 | 148 | 0 | 2 | 698 |
| 15 | GUISOLAN Jean-Jacques | 500 | 145 | 0 | 1 | 645 |
| 16 | VINCENT Claude | 450 | 141 | 0 | 6 | 591 |
| 17 | HECKEN Gérald | 500 | 79 | 0 | 4 | 579 |
| 18 | RISSE James | 300 | 51 | 200 | 3 | 551 |
| 19 | FIUMELLI Jean-Pierre | 500 | 29 | 0 | 6 | 529 |
| 22 | LUTHY Christian | 400 | 31 | 0 | 4 | 431 |
| 20 | SCHUCAN Fadri | 300 | 112 | 0 | 3 | 412 |
| 24 | EBERLIN Christophe | 300 | 0 | 100 | 3 | 400 |
| 21 | KUMMER Michel | 300 | 35 | 0 | 3 | 335 |
| 23 | MORO Orlando | 300 | 31 | 0 | 2 | 331 |
| 25 | BRUTSCH Gérard | 300 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 30 | DIEZ Angel | 300 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 32 | RINOLFI Christian | 300 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 40 | SHEPPARD Olivier | 300 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 43 | STUCKI Daniel | 200 | 0 | 100 | 1 | 300 |
| 36 | PECLARD Rémy | 250 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| 26 | CALAZA Joël | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 27 | DROZ Thierry | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 28 | DUDAN André | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 29 | TOMBET Georges | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 31 | DELESSERT Jean-Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 33 | GENOUD Isabelle | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 34 | JOSS André | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 35 | PAHUD Thierry | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 37 | PIGNY Pascal | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 38 | PYTHON Christian | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 39 | RENAUT Vincent | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 41 | SAVARY Jean-Paul | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 42 | SEREX Jean-Pierre | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 44 | TURIN Matthieu | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 45 | VACHER Philippe | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 46 | VUYET Eric | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 47 | WAEBER Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 48 | BONJOUR Lionel | 100 | 41 | 0 | 1 | 141 |
| 49 | CRIBLEZ Nicolas | 100 | 33 | 0 | 1 | 133 |
| 50 | GERMANIER Gérald | 100 | 33 | 0 | 1 | 133 |
| 63 | JACQUIER Jean-Pierre | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
