Challenge 2026
État au 04.06.2026
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODUIT Pascal | 800 | 164 | 500 | 9 | 1464 |
| 2 | CLERC Didier | 650 | 99 | 200 | 7 | 949 |
| 3 | VALIQUER Gilles | 550 | 101 | 200 | 6 | 851 |
| 4 | FRANCEY Jean-Claude | 700 | 147 | 0 | 7 | 847 |
| 5 | SCHMID Robert | 650 | 120 | 0 | 7 | 770 |
| 6 | DUCROT Dominique | 550 | 94 | 100 | 5 | 744 |
| 7 | FONTAINE Alexandre | 600 | 101 | 0 | 6 | 701 |
| 8 | HECKEN Gérald | 500 | 79 | 0 | 4 | 579 |
| 9 | RISSE James | 300 | 51 | 200 | 3 | 551 |
| 10 | VINCENT Claude | 400 | 127 | 0 | 5 | 527 |
| 11 | GODINO Jean-Claude | 400 | 68 | 0 | 3 | 468 |
| 12 | FIUMELLI Jean-Pierre | 450 | 16 | 0 | 5 | 466 |
| 13 | CLERC Lionel | 450 | 0 | 0 | 5 | 450 |
| 14 | SCHUCAN Fadri | 300 | 112 | 0 | 3 | 412 |
| 15 | LUTHY Christian | 300 | 31 | 0 | 2 | 331 |
| 16 | MORO Orlando | 300 | 31 | 0 | 2 | 331 |
| 17 | EBERLIN Christophe | 200 | 0 | 100 | 1 | 300 |
| 18 | STUCKI Daniel | 200 | 0 | 100 | 1 | 300 |
| 19 | THEODOLOZ Philippe | 200 | 0 | 100 | 1 | 300 |
| 20 | KUMMER Michel | 250 | 19 | 0 | 2 | 269 |
| 21 | CALAZA Joël | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 22 | DROZ Thierry | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 23 | DUDAN André | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 24 | TOMBET Georges | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 25 | AGU Jean-Pierre | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 26 | BRUTSCH Gérard | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 27 | CHASSOT Raphaël | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 28 | DELESSERT Jean-Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 29 | DIEZ Angel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 30 | GENOUD Isabelle | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 31 | JOSS André | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 32 | PAHUD Thierry | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 33 | PECLARD Rémy | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 34 | PIGNY Pascal | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 35 | PYTHON Christian | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 36 | RENAUT Vincent | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 37 | RINOLFI Christian | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 38 | SAVARY Jean-Paul | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 39 | SEREX Jean-Pierre | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 40 | SHEPPARD Olivier | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 41 | TURIN Matthieu | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 42 | VACHER Philippe | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 43 | VUYET Eric | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 44 | WAEBER Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 45 | BONJOUR Lionel | 100 | 41 | 0 | 1 | 141 |
| 46 | CRIBLEZ Nicolas | 100 | 33 | 0 | 1 | 133 |
| 47 | GERMANIER Gérald | 100 | 33 | 0 | 1 | 133 |
| 48 | GUISOLAN Olivier | 50 | 16 | 0 | 1 | 66 |
