Challenge 2024
État au 09.12.2024
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERC Didier | 3200 | 487 | 600 | 34 | 4287 |
| 2 | RODUIT Pascal | 2700 | 553 | 600 | 24 | 3853 |
| 3 | FRANCEY Jean-Claude | 2250 | 400 | 400 | 18 | 3050 |
| 4 | VALIQUER Gilles | 1750 | 387 | 500 | 17 | 2637 |
| 5 | FIUMELLI Jean-Pierre | 2050 | 393 | 0 | 15 | 2443 |
| 6 | THEODOLOZ Philippe | 1300 | 148 | 400 | 4 | 1848 |
| 7 | DUCROT Dominique | 1550 | 285 | 0 | 15 | 1835 |
| 8 | RISSE James | 1100 | 268 | 400 | 13 | 1768 |
| 9 | GUISOLAN Olivier | 1450 | 295 | 0 | 6 | 1745 |
| 10 | SCHMID Roby | 1350 | 290 | 100 | 12 | 1740 |
| 11 | GENOUD Isabelle | 1450 | 227 | 0 | 13 | 1677 |
| 12 | CLERC Lionel | 1400 | 246 | 0 | 13 | 1646 |
| 13 | GODINO Jean-Claude | 1350 | 186 | 0 | 18 | 1536 |
| 14 | EBERLIN Christophe | 1050 | 28 | 100 | 17 | 1178 |
| 15 | LUTHY Christian | 1100 | 49 | 0 | 17 | 1149 |
| 16 | MESOT Frédéric | 850 | 151 | 100 | 4 | 1101 |
| 17 | MORO Orlando | 900 | 158 | 0 | 11 | 1058 |
| 18 | SCHUCAN Fadri | 800 | 229 | 0 | 4 | 1029 |
| 19 | TOMBET Georges | 1000 | 0 | 0 | 17 | 1000 |
| 20 | STUCKI Daniel | 700 | 147 | 100 | 2 | 947 |
| 21 | SEREX Jean-Pierre | 750 | 103 | 0 | 11 | 853 |
| 22 | MOIX Claude-Alain | 700 | 114 | 0 | 2 | 814 |
| 23 | MERCANTON Jean-Bernard | 650 | 147 | 0 | 3 | 797 |
| 24 | GUISOLAN Jean-Jacques | 600 | 164 | 0 | 2 | 764 |
| 25 | EVEQUOZ Philippe | 500 | 147 | 0 | 1 | 647 |
| 26 | STUCKI Vincent | 500 | 147 | 0 | 1 | 647 |
| 27 | CHERBUIN Jean-Pierre | 500 | 98 | 0 | 1 | 598 |
| 28 | YENNI Serge | 500 | 97 | 0 | 1 | 597 |
| 29 | MÄDER Nicolas | 550 | 3 | 0 | 8 | 553 |
| 30 | FONTAINE Alexandre | 400 | 118 | 0 | 6 | 518 |
| 31 | GERMANIER Gérald | 400 | 54 | 0 | 3 | 454 |
| 32 | PECLARD Rémy | 450 | 0 | 0 | 9 | 450 |
| 33 | DUDAN André | 400 | 19 | 0 | 4 | 419 |
| 34 | PYTHON Christian | 300 | 3 | 100 | 3 | 403 |
| 35 | WUILLOUD Christophe | 300 | 83 | 0 | 3 | 383 |
| 36 | WILLA Jean-Pierre | 300 | 26 | 0 | 3 | 326 |
| 37 | AGU Jean-Pierre | 300 | 25 | 0 | 2 | 325 |
| 38 | VINCENT Claude | 250 | 71 | 0 | 4 | 321 |
| 39 | CHESAUX Marlyse | 300 | 13 | 0 | 2 | 313 |
| 40 | CLERC Yann | 300 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| 41 | FIVAZ Alain | 300 | 0 | 0 | 6 | 300 |
| 42 | JACQUIER Jean-Pierre | 300 | 0 | 0 | 6 | 300 |
| 43 | MAURON Eric | 200 | 0 | 100 | 1 | 300 |
| 44 | SCHLAEFLI Hans | 200 | 61 | 0 | 2 | 261 |
| 45 | CHASSOT Raphaël | 250 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| 46 | SAVARY Jean-Paul | 250 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| 47 | DELEZ Olivier | 200 | 32 | 0 | 2 | 232 |
| 48 | CHESEAUX Didier | 100 | 8 | 100 | 1 | 208 |
| 49 | CALAZA Joël | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 50 | DROZ Thierry | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 51 | DELESSERT Jean-Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 52 | FUHRER Charles | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 53 | SHEPPARD Olivier | 200 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 54 | WAEBER Daniel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 55 | VUYET Eric | 150 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 56 | PERRILLAT-MONET Christian | 100 | 25 | 0 | 1 | 125 |
| 57 | FIUMELLI Hubert | 100 | 22 | 0 | 1 | 122 |
| 58 | DROMPT Michel | 100 | 17 | 0 | 1 | 117 |
| 59 | BRANCHAT Olivier | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 60 | FROELISCHER Olivier | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 61 | HECKEN Gérald | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 62 | LEFEVRE Daniel | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
