Challenge 2020
État au 28.10.2020
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLA Jean-Pierre | 1950 | 559 | 600 | 19 | 3109 |
| 2 | CLERC Lionel | 2100 | 509 | 400 | 19 | 3009 |
| 3 | FRANCEY Jean-Claude | 1850 | 538 | 100 | 17 | 2488 |
| 4 | SEREX Jean-Pierre | 1500 | 447 | 500 | 13 | 2447 |
| 5 | FIUMELLI Jean-Pierre | 1650 | 370 | 400 | 17 | 2420 |
| 6 | THEODOLOZ Philippe | 1500 | 399 | 500 | 16 | 2399 |
| 7 | CLERC Didier | 1650 | 408 | 200 | 15 | 2258 |
| 8 | RODUIT Pascal | 1600 | 448 | 0 | 18 | 2048 |
| 9 | VALIQUER Gilles | 1050 | 189 | 800 | 11 | 2039 |
| 10 | GODINO Jean-Claude | 1350 | 337 | 0 | 9 | 1687 |
| 11 | DUCROT Dominque | 1350 | 312 | 0 | 9 | 1662 |
| 12 | SCHLAEFLI Hans | 1150 | 306 | 0 | 7 | 1456 |
| 13 | DELEZ Olivier | 900 | 212 | 300 | 7 | 1412 |
| 14 | CHASSOT Raphaël | 850 | 198 | 300 | 6 | 1348 |
| 15 | SCHMID Robert | 850 | 165 | 200 | 8 | 1215 |
| 16 | GUISOLAN Olivier | 700 | 72 | 0 | 4 | 772 |
| 17 | CLERC Yann | 610 | 107 | 0 | 6 | 717 |
| 18 | YENNI Serge | 550 | 119 | 0 | 5 | 669 |
| 19 | AGU Jean-Pierre | 500 | 121 | 0 | 4 | 621 |
| 20 | MAURON Eric | 400 | 0 | 200 | 2 | 600 |
| 21 | STUCKI Daniel | 350 | 45 | 200 | 3 | 595 |
| 22 | WUILLOUD Christophe | 500 | 80 | 0 | 3 | 580 |
| 23 | MORO Orlando | 500 | 77 | 0 | 4 | 577 |
| 24 | GENOUD Isabelle | 550 | 20 | 0 | 4 | 570 |
| 25 | MOIX Claude-Alain | 500 | 56 | 0 | 4 | 556 |
| 26 | RAPIN Patrice | 400 | 128 | 0 | 3 | 528 |
| 27 | CHOPARD Alain | 350 | 34 | 100 | 3 | 484 |
| 28 | FIVAZ Alain | 400 | 55 | 0 | 3 | 455 |
| 29 | LUTHY Christian | 400 | 52 | 0 | 3 | 452 |
| 30 | DROZ Thierry | 400 | 4 | 0 | 2 | 404 |
| 31 | AMACHER Christian | 200 | 0 | 200 | 1 | 400 |
| 32 | CHAVAZ Roger | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 |
| 33 | DELESSERT Jean-Daniel | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 |
| 34 | GOBAT Serge | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 |
| 35 | MERCANTON Jean-Bernard | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 |
| 36 | DELEZ Isabelle | 300 | 89 | 0 | 2 | 389 |
| 37 | VERSTRATE Claude | 300 | 83 | 0 | 3 | 383 |
| 38 | ULRICH Laurent | 350 | 22 | 0 | 3 | 372 |
| 39 | VINCENT Claude | 300 | 25 | 0 | 3 | 325 |
| 40 | PAHUD Thierry | 300 | 0 | 0 | 2 | 300 |
| 41 | FIUMELLI Hubert | 200 | 64 | 0 | 1 | 264 |
| 42 | PECLARD Rémy | 200 | 4 | 0 | 1 | 204 |
| 43 | DUDAN André | 200 | 3 | 0 | 1 | 203 |
| 44 | BRUTSCH Gérard | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 45 | CHAUVY Christian | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 46 | EBERLIN Christophe | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 47 | GAMBINI Alec | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 48 | GERMANIER Gérald | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 49 | GUISOLAN Jean-Jacques | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 50 | KUMMER Michel | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 51 | MADER Nicolas | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 52 | MERCANTON Jennifer | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 53 | MESOT Frédéric | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 54 | MISCHLER Cédric | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 55 | PIGNY Pascal | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 56 | SAVARY Jean-Paul | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 57 | STUCKI Vincent | 150 | 43 | 0 | 2 | 193 |
| 58 | BONJOUR Lionel | 100 | 36 | 0 | 1 | 136 |
| 59 | JOSS André | 100 | 30 | 0 | 1 | 130 |
| 60 | DROMPT Michel | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 61 | MAGNIN Yannick | 50 | 19 | 0 | 1 | 69 |
| 62 | RENAUT Vincent | 50 | 17 | 0 | 1 | 67 |
