Challenge 2021
État au 07.12.2021
| Nom et Prénom | Total des points | Total des Km | Total des orga. | Total des sorties | Total général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLA Jean-Pierre | 1700 | 498 | 400 | 17 | 2598 |
| 2 | VALIQUER Gilles | 1300 | 434 | 800 | 11 | 2534 |
| 3 | SEREX Jean-Pierre | 1200 | 351 | 900 | 10 | 2451 |
| 4 | FRANCEY Jean-Claude | 1750 | 500 | 200 | 17 | 2450 |
| 5 | THEODOLOZ Philippe | 1500 | 392 | 300 | 17 | 2192 |
| 6 | CLERC Lionel | 1650 | 356 | 0 | 19 | 2006 |
| 7 | CHASSOT Raphaël | 1250 | 429 | 300 | 10 | 1979 |
| 8 | CLERC Didier | 1400 | 332 | 200 | 16 | 1932 |
| 9 | RODUIT Pascal | 1550 | 378 | 0 | 19 | 1928 |
| 10 | FIUMELLI Jean-Pierre | 1150 | 241 | 300 | 13 | 1691 |
| 11 | MOIX claude-Alain | 1100 | 354 | 100 | 9 | 1554 |
| 12 | DUCROT Dominique | 1050 | 339 | 0 | 8 | 1389 |
| 13 | SCHLAEFLI Hans | 850 | 287 | 0 | 7 | 1137 |
| 14 | GENOUD Isabelle | 700 | 260 | 0 | 6 | 960 |
| 15 | JOSS André | 700 | 244 | 0 | 9 | 944 |
| 16 | DELEZ Olivier | 600 | 141 | 100 | 5 | 841 |
| 17 | MORO Orlando | 700 | 115 | 0 | 8 | 815 |
| 18 | CLERC Yann | 650 | 155 | 0 | 7 | 805 |
| 19 | RAPIN Patrice | 500 | 202 | 0 | 3 | 702 |
| 20 | STUCKI Daniel | 350 | 89 | 200 | 4 | 639 |
| 21 | EBERLIN Christophe | 400 | 100 | 100 | 4 | 600 |
| 22 | LUTHY Christian | 450 | 70 | 0 | 6 | 520 |
| 23 | YENNI Serge | 400 | 78 | 0 | 4 | 478 |
| 24 | GUISOLAN Olivier | 300 | 171 | 0 | 1 | 471 |
| 25 | GUISOLAN Jean-Jacques | 300 | 160 | 0 | 1 | 460 |
| 26 | DELEZ Isabelle | 300 | 106 | 0 | 2 | 406 |
| 27 | SCHUCAN Fadri | 300 | 90 | 0 | 3 | 390 |
| 28 | GERMANIER Gérald | 300 | 84 | 0 | 3 | 384 |
| 29 | FIVAZ Alain | 300 | 77 | 0 | 3 | 377 |
| 30 | GUEX Jean-Pierre | 100 | 10 | 200 | 1 | 310 |
| 31 | DROMPT Michel | 250 | 58 | 0 | 3 | 308 |
| 32 | SCHMID Robert | 250 | 55 | 0 | 4 | 305 |
| 33 | FIUMELLI Hubert | 200 | 55 | 0 | 2 | 255 |
| 34 | AGU Jean-Pierre | 200 | 42 | 0 | 2 | 242 |
| 35 | WUILLOUD Christophe | 200 | 34 | 0 | 2 | 234 |
| 36 | CHOPARD Alain | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 37 | AMACHER Christian | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 38 | PAHUD Thierry | 200 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 39 | MAURON Eric | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 40 | MESOT Frédéric | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 41 | SCHILLING Carine | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 42 | VINCENT Claude | 150 | 39 | 0 | 2 | 189 |
| 43 | DELESSERT Jean-Daniel | 150 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| 44 | VERSTRAETE Claude | 100 | 36 | 0 | 1 | 136 |
| 45 | WAEBER Daniel | 100 | 27 | 0 | 1 | 127 |
| 46 | GLASSEY Gilbert | 100 | 21 | 0 | 1 | 121 |
| 47 | VOIDE Thierry | 100 | 18 | 0 | 1 | 118 |
| 48 | MERCANTON Jean-Bernard | 100 | 10 | 0 | 1 | 110 |
| 49 | GODINO Jean-Claude | 100 | 7 | 0 | 1 | 107 |
| 50 | STUCKI Vincent | 50 | 14 | 0 | 1 | 64 |
| 51 | GOBAT Serge | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 52 | PECORINI Jean-Marc | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
